SIKOMU
▼ ページ内リンク
その他製品
コード | 銘柄名 |
1518 | 三井松島ホールディングス |
168A | イタミアート |
5962 | 浅香工業 |
7791 | ドリームベッド |
7792 | コラントッテ |
7793 | イメージ・マジック |
7794 | イーディーピー |
7795 | KYORITSU |
7800 | アミファ |
7803 | ブシロード |
7804 | ビーアンドピー |
7805 | プリントネット |
7806 | MTG |
7807 | 幸和製作所 |
7808 | シー・エス・ランバー |
7809 | 壽屋 |
7810 | クロスフォー |
7811 | 中本パックス |
7812 | クレステック |
7813 | プラッツ |
7814 | 日本創発グループ |
7815 | 東京ボード工業 |
7817 | パラマウントベッドホールディングス |
7818 | トランザクション |
7819 | 粧美堂 |
7820 | ニホンフラッシュ |
7821 | 前田工繊 |
7822 | 永大産業 |
7823 | アートネイチャー |
7826 | フルヤ金属 |
7827 | オービス |
7831 | ウイルコホールディングス |
7832 | バンダイナムコホールディングス |
7833 | アイフィスジャパン |
7836 | アビックス |
7837 | アールシーコア |
7839 | SHOEI |
7840 | フランスベッドホールディングス |
7841 | 遠藤製作所 |
7846 | パイロットコーポレーション |
7847 | グラファイトデザイン |
7850 | 総合商研 |
7851 | カワセコンピュータサプライ |
7856 | 萩原工業 |
7857 | セキ |
7859 | アルメディオ |
7863 | 平賀 |
7864 | フジシールインターナショナル |
7865 | ピープル |
7867 | タカラトミー |
7868 | 広済堂ホールディングス |
7872 | エステールホールディングス |
7875 | 竹田iPホールディングス |
7878 | 光・彩 |
7879 | ノダ |
7883 | サンメッセ |
7885 | タカノ |
7887 | 南海プライウッド |
7893 | プロネクサス |
7896 | セブン工業 |
7897 | ホクシン |
7898 | ウッドワン |
7901 | マツモト |
7902 | ソノコム |
7906 | ヨネックス |
7911 | TOPPANホールディングス |
7912 | 大日本印刷 |
7914 | 共同印刷 |
7915 | NISSHA |
7916 | 光村印刷 |
7919 | 野崎印刷紙業 |
7921 | TAKARA & COMPANY |
7922 | 三光産業 |
7923 | トーイン |
7932 | ニッピ |
7936 | アシックス |
7937 | ツツミ |
7938 | リーガルコーポレーション |
7939 | 研創 |
7944 | ローランド |
7946 | 光陽社 |
7949 | 小松ウオール工業 |
7951 | ヤマハ |
7952 | 河合楽器製作所 |
7953 | 菊水化学工業 |
7955 | クリナップ |
7956 | ピジョン |
7957 | フジコピアン |
7962 | キングジム |
7963 | 興研 |
7966 | リンテック |
7972 | イトーキ |
7974 | 任天堂 |
7975 | リヒトラブ |
7976 | 三菱鉛筆 |
7980 | 重松製作所 |
7981 | タカラスタンダード |
7983 | ミロク |
7984 | コクヨ |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ |
7987 | ナカバヤシ |
7990 | グローブライド |
7992 | セーラー万年筆 |
7994 | オカムラ |
7997 | くろがね工作所 |
8022 | 美津濃 |
情報・通信業
コード | 銘柄名 |
135A | VRAIN Solution |
137A | Cocolive |
145A | L is B |
147A | ソラコム |
148A | ハッチ・ワーク |
149A | シンカ |
153A | カウリス |
155A | 情報戦略テクノロジー |
173A | ハンモック |
175A | Will Smart |
184A | 学びエイド |
198A | PostPrime |
202A | 豆蔵デジタルホールディングス |
208A | 構造計画研究所ホールディングス |
2138 | クルーズ |
220A | Faber Company |
228A | オプロ |
2303 | ドーン |
GIS(地理情報システム)技術の専門性、自社開発のGISソフトウェア「GeoBase.NET」を保有。防災・防犯関連のクラウドサービス「NET119緊急通報システム」、映像通報システム「Live119」や「Live-X」、自治体向け「防災アプリ」などが好調。 | |
2307 | クロスキャット |
2315 | CAICA DIGITAL |
2317 | システナ |
2321 | ソフトフロントホールディングス |
2323 | fonfun |
2326 | デジタルアーツ |
2327 | 日鉄ソリューションズ |
2329 | 東北新社 |
2330 | フォーサイド |
2332 | クエスト |
2335 | キューブシステム |
2338 | クオンタムソリューションズ |
2345 | クシム |
2349 | エヌアイデイ |
2351 | ASJ |
2354 | YE DIGITAL |
2359 | コア |
2411 | ゲンダイエージェンシー |
241A | ROXX |
244A | グロースエクスパートナーズ |
2477 | 手間いらず |
2480 | システム・ロケーション |
2484 | 出前館 |
248A | キッズスター |
260A | オルツ |
265A | Hmcomm |
269A | Sapeet |
281A | インフォメティス |
290A | Synspective |
小型SAR(合成開口レーダー)衛星技術、小型SAR衛星の開発・製造・運用から、その衛星データを活用した、具体的なソリューション提供までを一貫して手掛ける「データ利用企業」、独自のSAR衛星「StriX」シリーズを自社開発・運用。 | |
298A | GVA TECH |
3031 | ラクーンホールディングス |
303A | visumo |
3040 | ソリトンシステムズ |
3042 | セキュアヴェイル |
304A | フォルシア |
323A | フライヤー |
330A | TalentX |
332A | ミーク |
334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン |
335A | ミライロ |
336A | ダイナミックマッププラットフォーム |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス |
338A | ZenmuTech |
340A | ジグザグ |
3622 | ネットイヤーグループ |
3623 | ビリングシステム |
3624 | アクセルマーク |
3625 | テックファームホールディングス |
3626 | TIS |
3627 | テクミラホールディングス |
3628 | データホライゾン |
3632 | グリーホールディングス |
3633 | GMOペパボ |
3634 | ソケッツ |
3635 | コーエーテクモホールディングス |
3636 | 三菱総合研究所 |
3639 | ボルテージ |
3640 | 電算 |
3641 | パピレス |
3645 | メディカルネット |
3646 | 駅探 |
3647 | ジー・スリーホールディングス |
3648 | AGS |
3649 | ファインデックス |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル |
3653 | モルフォ |
3655 | ブレインパッド |
3656 | KLab |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
3659 | ネクソン |
3660 | アイスタイル |
3661 | エムアップホールディングス |
3662 | エイチーム |
3663 | セルシス |
3664 | モブキャストホールディングス |
3665 | エニグモ |
3667 | enish |
3668 | コロプラ |
3670 | 協立情報通信 |
3671 | ソフトマックス |
3672 | オルトプラス |
3673 | ブロードリーフ |
3674 | オークファン |
3675 | クロス・マーケティンググループ |
3676 | デジタルハーツホールディングス |
3678 | メディアドゥ |
3679 | じげん |
3680 | ホットリンク |
3681 | ブイキューブ |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ |
3683 | サイバーリンクス |
3686 | ディー・エル・イー |
3687 | フィックスターズ |
3688 | CARTA HOLDINGS |
3690 | イルグルム |
3691 | デジタルプラス |
3692 | FFRIセキュリティ |
3694 | オプティム |
AI・IoT技術を様々な産業分野に展開する「X-Tech(クロステック)」、国内SaaS型MDM市場でトップクラスの実績。ドローンを活用した精密な農薬散布や播種、生育予測技術、高精度3次元測量サービス「OPTiM Geo Scan」など。 | |
3695 | GMOリサーチ&AI |
3696 | セレス |
3697 | SHIFT |
3698 | CRI・ミドルウェア |
3710 | ジョルダン |
3712 | 情報企画 |
3719 | ジェクシード |
3723 | 日本ファルコム |
3727 | アプリックス |
3733 | ソフトウェア・サービス |
3741 | セック |
3744 | サイオス |
3747 | インタートレード |
3750 | サイトリ細胞研究所 |
3753 | フライトソリューションズ |
3758 | アエリア |
3760 | ケイブ |
3762 | テクマトリックス |
3763 | プロシップ |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
3766 | システムズ・デザイン |
3768 | リスクモンスター |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ |
3770 | ザッパラス |
3771 | システムリサーチ |
3773 | アドバンスト・メディア |
3774 | インターネットイニシアティブ |
3776 | ブロードバンドタワー |
3777 | 環境フレンドリーホールディングス |
3778 | さくらインターネット |
3779 | ジェイ・エスコムホールディングス |
3787 | テクノマセマティカル |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス |
3791 | IGポート |
3793 | ドリコム |
3796 | いい生活 |
3798 | ULSグループ |
3799 | キーウェアソリューションズ |
3800 | ユニリタ |
3802 | エコミック |
3803 | イメージ情報開発 |
3804 | システム ディ |
3807 | フィスコ |
3810 | サイバーステップ |
3814 | アルファクス・フード・システム |
3815 | メディア工房 |
3816 | 大和コンピューター |
3817 | SRAホールディングス |
3823 | THE WHY HOW DO COMPANY |
3826 | システムインテグレータ |
3834 | 朝日ネット |
3835 | eBASE |
3836 | アバントグループ |
3837 | アドソル日進 |
3839 | ODKソリューションズ |
3840 | パス |
3841 | ジーダット |
3842 | ネクストジェン |
3843 | フリービット |
3844 | コムチュア |
3845 | アイフリークモバイル |
3847 | パシフィックシステム |
3848 | データ・アプリケーション |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
3851 | 日本一ソフトウェア |
3853 | アステリア |
3854 | アイル |
3858 | ユビキタスAI |
3900 | クラウドワークス |
3901 | マークラインズ |
3902 | メディカル・データ・ビジョン |
3903 | gumi |
3904 | カヤック |
3905 | データセクション |
3907 | シリコンスタジオ |
3908 | コラボス |
3909 | ショーケース |
3910 | エムケイシステム |
3911 | Aiming |
3912 | モバイルファクトリー |
3913 | GreenBee |
3914 | JIG-SAW |
3915 | テラスカイ |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
3917 | アイリッジ |
3918 | PCIホールディングス |
3920 | アイビーシー |
3921 | ネオジャパン |
3922 | PR TIMES |
3923 | ラクス |
3924 | ランドコンピュータ |
3925 | ダブルスタンダード |
3926 | オープンドア |
3927 | フーバーブレイン |
3928 | マイネット |
3929 | ソーシャルワイヤー |
3930 | はてな |
3931 | バリューゴルフ |
3932 | アカツキ |
3933 | チエル |
3934 | ベネフィットジャパン |
3935 | エディア |
3936 | グローバルウェイ |
3937 | Ubicomホールディングス |
3939 | カナミックネットワーク |
3940 | ノムラシステムコーポレーション |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー |
3962 | チェンジホールディングス |
3963 | シンクロ・フード |
3964 | オークネット |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング |
3967 | エルテス |
3968 | セグエグループ |
3969 | エイトレッド |
3970 | イノベーション |
3974 | SCAT |
3976 | シャノン |
3978 | マクロミル |
3979 | うるる |
3981 | ビーグリー |
3983 | オロ |
3984 | ユーザーローカル |
3985 | テモナ |
3986 | ビーブレイクシステムズ |
3987 | エコモット |
3988 | SYSホールディングス |
3989 | シェアリングテクノロジー |
3991 | ウォンテッドリー |
3992 | ニーズウェル |
3993 | PKSHA Technology |
3994 | マネーフォワード |
3996 | サインポスト |
3997 | トレードワークス |
3998 | すららネット |
4011 | ヘッドウォータース |
4012 | アクシス |
4013 | 勤次郎 |
4014 | カラダノート |
4015 | ペイクラウドホールディングス |
4016 | MITホールディングス |
4017 | クリーマ |
4019 | スタメン |
4020 | ビートレンド |
4051 | GMOフィナンシャルゲート |
4052 | フィーチャ |
4053 | Sun Asterisk |
4054 | 日本情報クリエイト |
4055 | ティアンドエスグループ |
4056 | ニューラルグループ |
4057 | インターファクトリー |
4058 | トヨクモ |
安否確認サービス、サイボウズkintoneに連携するサービスなどのスマートフォン、タブレットに向けたクラウドサービスを開発・提供しているSaaS企業。PLG(Product-Led Growth)型のマーケティング、サブスクリプションモデルとストックビジネス。 | |
4059 | まぐまぐ |
4060 | rakumo |
4068 | ベイシス |
4069 | BlueMeme |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング |
4072 | 電算システムホールディングス |
4073 | ジィ・シィ企画 |
4074 | ラキール |
4075 | ブレインズテクノロジー |
4076 | シイエヌエス |
4165 | プレイド |
4166 | かっこ |
4167 | ココペリ |
4168 | ヤプリ |
4169 | ENECHANGE |
4170 | Kaizen Platform |
4171 | グローバルインフォメーション |
4172 | 東和ハイシステム |
4173 | WACUL |
4174 | アピリッツ |
4175 | coly |
4176 | ココナラ |
4177 | i‐plug |
4178 | Sharing Innovations |
4179 | ジーネクスト |
4180 | Appier Group |
4192 | スパイダープラス |
4193 | ファブリカホールディングス |
4194 | ビジョナル |
4196 | ネオマーケティング |
4197 | アスマーク |
4198 | テンダ |
4199 | ワンダープラネット |
4255 | THECOO |
4256 | サインド |
4258 | 網屋 |
4259 | エクサウィザーズ |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ |
4261 | アジアクエスト |
4262 | ニフティライフスタイル |
4263 | サスメド |
4264 | セキュア |
4265 | Institution for a Global Society |
4267 | ライトワークス |
4270 | BeeX |
4284 | ソルクシーズ |
4287 | ジャストプランニング |
4288 | アズジェント |
4299 | ハイマックス |
4304 | Eストアー |
4307 | 野村総合研究所 |
4308 | Jストリーム |
4316 | ビーマップ |
4320 | CEホールディングス |
4323 | 日本システム技術 |
4326 | インテージホールディングス |
4333 | 東邦システムサイエンス |
4334 | ユークス |
4335 | アイ・ピー・エス |
4344 | ソースネクスト |
4356 | 応用技術 |
4370 | モビルス |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー |
4372 | ユミルリンク |
4373 | シンプレクス・ホールディングス |
4374 | ROBOT PAYMENT |
4375 | セーフィー |
4376 | くふうカンパニーホールディングス |
4377 | ワンキャリア |
4378 | CINC |
4379 | Photosynth |
4380 | Mマート |
4381 | ビープラッツ |
4382 | HEROZ |
4384 | ラクスル |
4385 | メルカリ |
4386 | SIGグループ |
4387 | ZUU |
4388 | エーアイ |
4389 | プロパティデータバンク |
4390 | IPS |
4391 | ロジザード |
4392 | FIG |
4393 | バンク・オブ・イノベーション |
4394 | エクスモーション |
4395 | アクリート |
4396 | システムサポートホールディングス |
4397 | チームスピリット |
4398 | ブロードバンドセキュリティ |
4412 | サイエンスアーツ |
4413 | ボードルア |
4414 | フレクト |
4415 | ブロードエンタープライズ |
4416 | True Data |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート |
4418 | JDSC |
4419 | Finatextホールディングス |
4420 | イーソル |
4421 | ディ・アイ・システム |
4422 | VALUENEX |
4424 | Amazia |
4425 | Kudan |
4427 | EduLab |
4428 | シノプス |
4429 | リックソフト |
4430 | 東海ソフト |
4431 | スマレジ |
4432 | ウイングアーク1st |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス |
4434 | サーバーワークス |
4435 | カオナビ |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド |
4437 | gooddaysホールディングス |
4438 | Welby |
4439 | 東名 |
4440 | ヴィッツ |
4441 | トビラシステムズ |
4442 | バルテス・ホールディングス |
4443 | Sansan |
4444 | インフォネット |
4445 | リビン・テクノロジーズ |
4446 | Link-Uグループ |
4447 | ピー・ビーシステムズ |
4448 | kubell |
4449 | ギフティ |
4450 | パワーソリューションズ |
4475 | HENNGE |
4476 | AI CROSS |
4477 | BASE |
4478 | フリー |
4479 | マクアケ |
4480 | メドレー |
4481 | ベース |
4482 | ウィルズ |
4483 | JMDC |
4484 | ランサーズ |
4486 | ユナイトアンドグロウ |
4487 | スペースマーケット |
4488 | AI inside |
4490 | ビザスク |
4491 | コンピューターマネージメント |
4492 | ゼネテック |
4493 | サイバーセキュリティクラウド |
4494 | バリオセキュア |
4495 | アイキューブドシステムズ |
4496 | コマースOneホールディングス |
4498 | サイバートラスト |
4499 | Speee |
4644 | イマジニア |
4662 | フォーカスシステムズ |
4667 | アイサンテクノロジー |
4674 | クレスコ |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス |
4684 | オービック |
4685 | 菱友システムズ |
4686 | ジャストシステム |
4687 | TDCソフト |
4689 | LINEヤフー |
4704 | トレンドマイクロ |
4709 | IDホールディングス |
4716 | 日本オラクル |
4719 | アルファシステムズ |
4722 | フューチャー |
4725 | CAC Holdings |
4728 | トーセ |
4733 | オービックビジネスコンサルタント |
4736 | 日本ラッド |
4743 | アイティフォー |
4746 | 東計電算 |
4752 | 昭和システムエンジニアリング |
4761 | さくらケーシーエス |
4762 | エックスネット |
4768 | 大塚商会 |
4769 | IC |
4772 | ストリームメディアコーポレーション |
4776 | サイボウズ |
4777 | ガーラ |
4783 | NCD |
4800 | オリコン |
4811 | ドリーム・アーツ |
4812 | 電通総研 |
4813 | ACCESS |
4814 | ネクストウェア |
4816 | 東映アニメーション |
4819 | デジタルガレージ |
4820 | イーエムシステムズ |
4825 | ウェザーニューズ |
4826 | CIJ |
4828 | ビジネスエンジニアリング |
4829 | 日本エンタープライズ |
4832 | JFEシステムズ |
4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス |
4839 | WOWOW |
4845 | スカラ |
4847 | インテリジェント ウェイブ |
5025 | マーキュリー |
5026 | トリプルアイズ |
5027 | AnyMind Group |
5028 | セカンドサイトアナリティカ |
5029 | サークレイス |
5031 | モイ |
5032 | ANYCOLOR |
5033 | ヌーラボ |
5034 | unerry |
5035 | HOUSEI |
5036 | 日本ビジネスシステムズ |
5038 | eWeLL |
5125 | ファインズ |
5126 | ポーターズ |
5129 | FIXER |
5131 | リンカーズ |
5132 | pluszero |
5133 | テリロジーホールディングス |
5134 | POPER |
5136 | tripla |
5137 | スマートドライブ |
5138 | Rebase |
5139 | オープンワーク |
5240 | monoAI technology |
5242 | アイズ |
5243 | note |
5244 | jig.jp |
5246 | ELEMENTS |
5247 | BTM |
5248 | テクノロジーズ |
5250 | プライム・ストラテジー |
5252 | 日本ナレッジ |
5253 | カバー |
5254 | Arent |
5255 | モンスターラボホールディングス |
5256 | Fusic |
5257 | ノバシステム |
5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス |
5259 | BBDイニシアティブ |
5570 | ジェノバ |
5571 | エキサイトホールディングス |
5572 | Ridge-i |
5574 | ABEJA |
5575 | Globee |
5576 | オービーシステム |
5577 | アイデミー |
5578 | ARアドバンストテクノロジ |
5580 | プロディライト |
5582 | グリッド |
5585 | エコナビスタ |
5586 | Laboro.AI |
5587 | インバウンドプラットフォーム |
5588 | ファーストアカウンティング |
5589 | オートサーバー |
5590 | ネットスターズ |
5591 | AVILEN |
5592 | くすりの窓口 |
5595 | QPS研究所 |
世界トップレベルの小型SAR(合成開口レーダー)衛星技術。「展開式パラボラアンテナ」直径3.6mという大型ながら、質量10kgの超軽量展開型パラボラアンテナの開発に成功、小型衛星での高分解能観測を可能にするコア技術。 | |
5596 | アウトルックコンサルティング |
5597 | ブルーイノベーション |
ドローンやロボットといった複数の自律移動デバイスを遠隔で統合管理・制御する独自のソフトウェアプラットフォーム「Blue Earth Platform(BEP)」を開発。独自の技術、障害物を自動回避する「マルチセンサポジショニング」技術。 | |
5599 | S&J |
5616 | 雨風太陽 |
5618 | ナイル |
5619 | マーソ |
5621 | ヒューマンテクノロジーズ |
6879 | IMAGICA GROUP |
6888 | アクモス |
6942 | ソフィアホールディングス |
7527 | システムソフト |
7595 | アルゴグラフィックス |
7844 | マーベラス |
7849 | スターツ出版 |
7860 | エイベックス |
8023 | 大興電子通信 |
8056 | BIPROGY |
8157 | 都築電気 |
9360 | 鈴与シンワート |
9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド |
9401 | TBSホールディングス |
9404 | 日本テレビホールディングス |
9405 | 朝日放送グループホールディングス |
9408 | BSNメディアホールディングス |
9409 | テレビ朝日ホールディングス |
9412 | スカパーJSATホールディングス |
9413 | テレビ東京ホールディングス |
9414 | 日本BS放送 |
9416 | ビジョン |
9417 | スマートバリュー |
9418 | U-NEXT HOLDINGS |
9419 | ワイヤレスゲート |
9421 | エヌジェイホールディングス |
9423 | フォーバル・リアルストレート |
9424 | 日本通信 |
9425 | ReYuu Japan |
9428 | クロップス |
9432 | 日本電信電話 |
9433 | KDDI |
9434 | ソフトバンク |
9435 | 光通信 |
9436 | 沖縄セルラー電話 |
9438 | エムティーアイ |
9441 | ベルパーク |
9444 | トーシンホールディングス |
9445 | フォーバルテレコム |
9446 | サカイホールディングス |
9449 | GMOインターネットグループ |
9450 | ファイバーゲート |
9466 | アイドママーケティングコミュニケーション |
9467 | アルファポリス |
9468 | KADOKAWA |
9470 | 学研ホールディングス |
9474 | ゼンリン |
9475 | 昭文社ホールディングス |
9476 | 中央経済社ホールディングス |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ |
9479 | インプレスホールディングス |
9600 | アイネット |
9601 | 松竹 |
9602 | 東宝 |
9605 | 東映 |
9613 | NTTデータグループ |
9629 | ピー・シー・エー |
9640 | セゾンテクノロジー |
9651 | 日本プロセス |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 |
9682 | DTS |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス |
9685 | KYCOMホールディングス |
9687 | KSK |
9691 | 両毛システムズ |
9692 | シーイーシー |
9697 | カプコン |
9698 | クレオ |
9702 | アイ・エス・ビー |
9709 | NCS&A |
9719 | SCSK |
9739 | NSW |
9742 | アイネス |
9746 | TKC |
9753 | アイエックス・ナレッジ |
9759 | NSD |
9766 | コナミグループ |
9790 | 福井コンピュータホールディングス |
9799 | 旭情報サービス |
9889 | JBCCホールディングス |
9928 | ミロク情報サービス |
9984 | ソフトバンクグループ |
サービス業
コード | 銘柄名 |
142A | ジンジブ |
143A | イシン |
150A | JSH |
151A | ダイブ |
156A | マテリアルグループ |
157A | グリーンモンスター |
160A | アズパートナーズ |
1717 | 明豊ファシリティワークス |
186A | アストロスケールホールディングス |
独自の軌道上サービス技術、運用終了衛星の除去(ELSA-dミッションなど)、デブリ除去、衛星の寿命延長(LEXIサービス)、軌道上での点検・診断サービスといった、宇宙空間で稼働する独自のサービス技術。 | |
189A | D&Mカンパニー |
192A | インテグループ |
194A | WOLVES HAND |
195A | ライスカレー |
2120 | LIFULL |
2121 | MIXI |
2122 | インタースペース |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント |
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス |
212A | フィットイージー |
2130 | メンバーズ |
2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
2136 | ヒップ |
2139 | 中広 |
2146 | UTグループ |
2148 | アイティメディア |
2150 | ケアネット |
2152 | 幼児活動研究会 |
2153 | E・Jホールディングス |
2154 | オープンアップグループ |
2156 | セーラー広告 |
2157 | コシダカホールディングス |
2158 | FRONTEO |
215A | タイミー |
2162 | nms ホールディングス |
2163 | アルトナー |
2164 | 地域新聞社 |
2168 | パソナグループ |
2169 | CDS |
2170 | リンクアンドモチベーション |
2173 | 博展 |
2175 | エス・エム・エス |
2179 | 成学社 |
2180 | サニーサイドアップグループ |
2181 | パーソルホールディングス |
2183 | リニカル |
2185 | シイエム・シイ |
2186 | ソーバル |
2193 | クックパッド |
2195 | アミタホールディングス |
2196 | エスクリ |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
2300 | きょくとう |
2301 | 学情 |
2304 | CSSホールディングス |
2305 | スタジオアリス |
2311 | エプコ |
2325 | NJS |
2331 | 綜合警備保障 |
2334 | イオレ |
2340 | 極楽湯ホールディングス |
2341 | アルバイトタイムス |
2342 | トランスジェニックグループ |
2344 | 平安レイサービス |
2370 | メディネット |
2371 | カカクコム |
2373 | ケア21 |
2374 | セントケア・ホールディング |
2375 | ギグワークス |
2376 | サイネックス |
2378 | ルネサンス |
2379 | ディップ |
2385 | 総医研ホールディングス |
2389 | デジタルホールディングス |
2391 | プラネット |
2393 | 日本ケアサプライ |
2395 | 新日本科学 |
2397 | DNAチップ研究所 |
2404 | 鉄人化ホールディングス |
2408 | KG情報 |
2410 | キャリアデザインセンター |
2413 | エムスリー |
2415 | ヒューマンホールディングス |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング |
2424 | ブラス |
2425 | ケアサービス |
2428 | ウェルネット |
2429 | ワールドホールディングス |
2432 | ディー・エヌ・エー |
2433 | 博報堂DYホールディングス |
2435 | シダー |
2436 | 共同ピーアール |
2437 | Shinwa Wise Holdings |
2438 | アスカネット |
2440 | ぐるなび |
2445 | タカミヤ |
2449 | プラップジャパン |
2454 | オールアバウト |
2459 | アウンコンサルティング |
2461 | ファンコミュニケーションズ |
2462 | ライク |
2464 | Aoba‐BBT |
2469 | ヒビノ |
246A | アスア |
2471 | エスプール |
2475 | WDBホールディングス |
2479 | ジェイテック |
2481 | タウンニュース社 |
2483 | 翻訳センター |
2485 | ティア |
2488 | JTP |
2489 | アドウェイズ |
2491 | バリューコマース |
2492 | インフォマート |
2493 | イーサポートリンク |
2497 | ユナイテッド |
2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
2499 | 日本和装ホールディングス |
261A | 日水コン |
264A | Schoo |
2749 | JPホールディングス |
277A | グロービング |
286A | ユカリア |
288A | ラクサス・テクノロジーズ |
291A | リスキル |
296A | 令和アカウンティング・ホールディングス |
299A | dely |
300A | MIC |
3010 | ポラリス・ホールディングス |
3021 | パシフィックネット |
302A | ビースタイルホールディングス |
3121 | マーチャント・バンカーズ |
324A | ブッキングリゾート |
331A | メディックス |
3326 | ランシステム |
339A | プログレス・テクノロジーズ グループ |
343A | IACEトラベル |
3521 | エコナックホールディングス |
352A | LIFE CREATE |
353A | エレベーターコミュニケーションズ |
4286 | CLホールディングス |
4290 | プレステージ・インターナショナル |
4293 | セプテーニ・ホールディングス |
4298 | プロトコーポレーション |
4301 | アミューズ |
4310 | ドリームインキュベータ |
4317 | レイ |
4318 | クイック |
4319 | TAC |
4324 | 電通グループ |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
4337 | ぴあ |
4341 | 西菱電機 |
4343 | イオンファンタジー |
4345 | シーティーエス |
4347 | ブロードメディア |
4544 | H.U.グループホールディングス |
4641 | アルプス技研 |
4642 | オリジナル設計 |
4645 | 市進ホールディングス |
4650 | SDエンターテイメント |
4651 | サニックス |
4657 | 環境管理センター |
4658 | 日本空調サービス |
4659 | エイジス |
4661 | オリエンタルランド |
4664 | アール・エス・シー |
4665 | ダスキン |
4668 | 明光ネットワークジャパン |
4671 | ファルコホールディングス |
4673 | 川崎地質 |
4678 | 秀英予備校 |
4679 | 田谷 |
4680 | ラウンドワン |
4681 | リゾートトラスト |
4690 | 日本パレットプール |
4691 | ワシントンホテル |
4694 | ビー・エム・エル |
4705 | クリップコーポレーション |
4707 | キタック |
4712 | KeyHolder |
4714 | リソー教育 |
4718 | 早稲田アカデミー |
4720 | 城南進学研究社 |
4732 | ユー・エス・エス |
4735 | 京進 |
4745 | 東京個別指導学院 |
4750 | ダイサン |
4751 | サイバーエージェント |
4754 | トスネット |
4755 | 楽天グループ |
4760 | アルファ |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント |
4766 | ピーエイ |
4767 | テー・オー・ダブリュー |
4771 | エフアンドエム |
4784 | GMOインターネット |
4792 | 山田コンサルティンググループ |
4801 | セントラルスポーツ |
4833 | Def consulting |
4840 | トライアイズ |
4848 | フルキャストホールディングス |
4849 | エン・ジャパン |
5261 | リソルホールディングス |
5867 | エスネットワークス |
5868 | ロココ |
5869 | 早稲田学習研究会 |
5870 | ナルネットコミュニケーションズ |
5871 | SOLIZE |
6026 | GMO TECH |
6027 | 弁護士ドットコム |
6028 | テクノプロ・ホールディングス |
6029 | アトラグループ |
6030 | アドベンチャー |
6031 | ZETA |
6033 | エクストリーム |
6034 | MRT |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス |
6036 | KeePer技研 |
6037 | 楽待 |
6038 | イード |
6039 | 日本動物高度医療センター |
6040 | 日本スキー場開発 |
6044 | 三機サービス |
6045 | レントラックス |
6046 | リンクバル |
6047 | Gunosy |
6048 | デザインワン・ジャパン |
6049 | イトクロ |
6050 | イー・ガーディアン |
6054 | リブセンス |
6055 | ジャパンマテリアル |
6058 | ベクトル |
6059 | ウチヤマホールディングス |
6060 | こころネット |
6061 | ユニバーサル園芸社 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス |
6069 | トレンダーズ |
6070 | キャリアリンク |
6071 | IBJ |
6072 | 地盤ネットホールディングス |
6073 | アサンテ |
6074 | ジェイエスエス |
6078 | バリューHR |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ |
6081 | アライドアーキテクツ |
6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス |
6083 | ERIホールディングス |
6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
6086 | シンメンテホールディングス |
6087 | アビスト |
6088 | シグマクシス・ホールディングス |
6089 | ウィルグループ |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ |
6091 | ウエスコホールディングス |
6092 | エンバイオ・ホールディングス |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
6094 | フリークアウト・ホールディングス |
6095 | メドピア |
6096 | レアジョブ |
6098 | リクルートホールディングス |
6099 | エラン |
6171 | 土木管理総合試験所 |
6173 | アクアライン |
6176 | ブランジスタ |
6177 | AppBank |
6178 | 日本郵政 |
6180 | GMOメディア |
6181 | タメニー |
6182 | メタリアル |
6183 | ベルシステム24ホールディングス |
6184 | 鎌倉新書 |
6185 | SMN |
6186 | 一蔵 |
