SIKOMU
▼ ページ内リンク
建設業
コード | 銘柄名 |
1401 | エムビーエス |
1407 | ウエストホールディングス |
1414 | ショーボンドホールディングス |
1417 | ミライト・ワン |
水素燃料電池を使ったドローンの開発、水素燃料電池システムにおけるペイロード(積載量)の増加。バッテリーシステムよりも軽量化に期待できる為、ドローンに搭載できる機器の用途が拡大。飛躍的な飛行時間延長、高速な燃料補給も可能。 | |
1418 | インターライフホールディングス |
1419 | タマホーム |
1420 | サンヨーホームズ |
1429 | 日本アクア |
1430 | ファーストコーポレーション |
1431 | Lib Work |
1433 | ベステラ |
1434 | JESCOホールディングス |
1436 | グリーンエナジー&カンパニー |
1438 | 岐阜造園 |
1443 | 技研ホールディングス |
1444 | ニッソウ |
1446 | キャンディル |
1447 | SAAFホールディングス |
1450 | 田中建設工業 |
1711 | SDSホールディングス |
1712 | ダイセキ環境ソリューション |
1716 | 第一カッター興業 |
1718 | 美樹工業 |
1719 | 安藤・間 |
1720 | 東急建設 |
1721 | コムシスホールディングス |
1723 | 日本電技 |
1724 | シンクレイヤ |
1726 | ビーアールホールディングス |
1736 | オーテック |
1743 | コーアツ工業 |
1757 | 創建エース |
1758 | 太洋基礎工業 |
1762 | 高松コンストラクショングループ |
1764 | 工藤建設 |
1766 | 東建コーポレーション |
1768 | ソネック |
1770 | 藤田エンジニアリング |
1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド |
1776 | 三井住建道路 |
1780 | ヤマウラ |
1786 | オリエンタル白石 |
1787 | ナカボーテック |
1788 | 三東工業社 |
1793 | 大本組 |
1795 | マサル |
1798 | 守谷商会 |
1799 | 第一建設工業 |
1801 | 大成建設 |
1802 | 大林組 |
1803 | 清水建設 |
1807 | 佐藤渡辺 |
1808 | 長谷工コーポレーション |
1810 | 松井建設 |
1811 | 錢高組 |
1812 | 鹿島建設 |
1813 | 不動テトラ |
1814 | 大末建設 |
1815 | 鉄建建設 |
1820 | 西松建設 |
1821 | 三井住友建設 |
1822 | 大豊建設 |
1826 | 佐田建設 |
1827 | ナカノフドー建設 |
1828 | 田辺工業 |
1833 | 奥村組 |
1835 | 東鉄工業 |
1840 | 土屋ホールディングス |
1841 | サンユー建設 |
1844 | 大盛工業 |
1847 | イチケン |
1848 | 富士ピー・エス |
1850 | 南海辰村建設 |
1852 | 淺沼組 |
1853 | 森組 |
1860 | 戸田建設 |
1861 | 熊谷組 |
1866 | 北野建設 |
1867 | 植木組 |
1870 | 矢作建設工業 |
1871 | ピーエス・コンストラクション |
1873 | 日本ハウスホールディングス |
1879 | 新日本建設 |
1882 | 東亜道路工業 |
1884 | 日本道路 |
1885 | 東亜建設工業 |
1887 | 日本国土開発 |
1888 | 若築建設 |
1890 | 東洋建設 |
1893 | 五洋建設 |
1897 | 金下建設 |
1898 | 世紀東急工業 |
1899 | 福田組 |
1904 | 大成温調 |
1905 | テノックス |
1911 | 住友林業 |
1914 | 日本基礎技術 |
1921 | 巴コーポレーション |
1925 | 大和ハウス工業 |
1926 | ライト工業 |
1928 | 積水ハウス |
1929 | 日特建設 |
1930 | 北陸電気工事 |
1934 | ユアテック |
1938 | 日本リーテック |
1939 | 四電工 |
1941 | 中電工 |
1942 | 関電工 |
1944 | きんでん |
1945 | 東京エネシス |
1946 | トーエネック |
1948 | 弘電社 |
1949 | 住友電設 |
1950 | 日本電設工業 |
1951 | エクシオグループ |
1952 | 新日本空調 |
1959 | 九電工 |
1960 | サンテック |
1961 | 三機工業 |
1963 | 日揮ホールディングス |
可視光からの発電が得意なペロブスカイト太陽電池と、赤外光からの発電が得意なカルコパイライト太陽電池を重ね合わせた新型の「薄膜太陽電池」の開発。水素キャリアおよび燃料としてのアンモニアの普及、国内外のアンモニア製造案件の開拓。 | |
1964 | 中外炉工業 |
1965 | テクノ菱和 |
1966 | 高田工業所 |
1967 | ヤマト |
1968 | 太平電業 |
1969 | 高砂熱学工業 |
1972 | 三晃金属工業 |
1975 | 朝日工業社 |
1976 | 明星工業 |
1979 | 大氣社 |
1980 | ダイダン |
1981 | 協和日成 |
1982 | 日比谷総合設備 |
1992 | 神田通信機 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 |
1997 | 暁飯島工業 |
205A | ロゴスホールディングス |
211A | カドス・コーポレーション |
253A | ETSグループ |
256A | 飛島ホールディングス |
3267 | フィル・カンパニー |
341A | トヨコー |
5070 | ドラフト |
5071 | ヴィス |
5074 | テスホールディングス |
5076 | インフロニア・ホールディングス |
5078 | セレコーポレーション |
5079 | ノバック |
6330 | 東洋エンジニアリング |
6366 | 千代田化工建設 |
「SPERA水素」液体有機水素キャリア(LOHC)法を用いた大量輸送・貯蔵技術。SPERA 水素システムは、水素の大量貯蔵・長距離輸送において、リスクを石油製品なみに低減することが可能。 | |
6379 | レイズネクスト |
金属製品
コード | 銘柄名 |
2961 | 日本調理機 |
2962 | テクニスコ |
319A | 技術承継機構 |
3420 | ケー・エフ・シー |
3421 | 稲葉製作所 |
3422 | J-MAX |
3423 | エスイー |
3426 | アトムリビンテック |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ |
3433 | トーカロ |
3434 | アルファCo |
3435 | サンコーテクノ |
3436 | SUMCO |
3437 | 特殊電極 |
3439 | 三ツ知 |
3440 | 日創プロニティ |
3441 | 山王 |
3443 | 川田テクノロジーズ |
3444 | 菊池製作所 |
3445 | RS Technologies |
3446 | ジェイテックコーポレーション |
3447 | 信和 |
3449 | テクノフレックス |
5900 | ダイケン |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス |
5902 | ホッカンホールディングス |
5903 | シンポ |
5905 | 日本製罐 |
5906 | エムケー精工 |
5909 | コロナ |
5911 | 横河ブリッジホールディングス |
5915 | 駒井ハルテック |
5918 | 瀧上工業 |
5921 | 川岸工業 |
5922 | 那須電機鉄工 |
5923 | 高田機工 |
5928 | アルメタックス |
5929 | 三和ホールディングス |
5930 | 文化シヤッター |
5932 | 三協立山 |
5933 | アルインコ |
5936 | 東洋シヤッター |
5938 | LIXIL |
5939 | 大谷工業 |
5940 | 不二サッシ |
5941 | 中西製作所 |
5942 | 日本フイルコン |
5943 | ノーリツ |
5945 | 天龍製鋸 |
5946 | 長府製作所 |
5947 | リンナイ |
5950 | 日本パワーファスニング |
5951 | ダイニチ工業 |
5952 | アマテイ |
5955 | ワイズホールディングス |
5956 | トーソー |
5957 | 日東精工 |
5958 | 三洋工業 |
5959 | 岡部 |
5965 | フジマック |
5966 | 京都機械工具 |
5967 | TONE |
5969 | ロブテックス |
5970 | ジーテクト |
5971 | 共和工業所 |
5973 | トーアミ |
5974 | 中国工業 |
5975 | 東プレ |
5976 | 高周波熱錬 |
5981 | 東京製綱 |
5982 | マルゼン |
5983 | イワブチ |
5984 | 兼房 |
5985 | サンコール |
5986 | モリテック スチール |
5987 | オーネックス |
5988 | パイオラックス |
5989 | エイチワン |
5990 | スーパーツール |
5991 | 日本発條 |
5992 | 中央発條 |
5994 | ファインシンター |
5997 | 協立エアテック |
5998 | アドバネクス |
7985 | ネポン |
7989 | 立川ブラインド工業 |
ガラス・土石製品
コード | 銘柄名 |
3110 | 日東紡績 |
4026 | 神島化学工業 |
世界でもトップクラスのセラミックス透明化・緻密化技術、次世代エネルギーシステム「慣性核融合発電システム」「宇宙太陽光発電システム」におけるレーザー装置のキーデバイス「レーザー用YAGセラミックス」の開発。 | |
5201 | AGC |
5202 | 日本板硝子 |
5204 | 石塚硝子 |
5210 | 日本山村硝子 |
5214 | 日本電気硝子 |
医薬容器や試験管などの理化学容器に使用されるガラス管で、国内シェアの約98%、世界シェアの約15%。正極、負極、固体電解質の全てが「安定した酸化物」により構成され、これらが独自の結晶化ガラス技術により強固に一体化した電池、全固体ナトリウム(Na)イオン二次電池 | |
5216 | 倉元製作所 |
5218 | オハラ |
5232 | 住友大阪セメント |
5233 | 太平洋セメント |
5237 | ノザワ |
5262 | 日本ヒューム |
5268 | 旭コンクリート工業 |
5269 | 日本コンクリート工業 |
5271 | トーヨーアサノ |
5273 | 三谷セキサン |
5279 | 日本興業 |
5282 | ジオスター |
5284 | ヤマウホールディングス |
5285 | ヤマックス |
5287 | イトーヨーギョー |
5288 | アジアパイルホールディングス |
5290 | ベルテクスコーポレーション |
5301 | 東海カーボン |
5302 | 日本カーボン |
5304 | SECカーボン |
5310 | 東洋炭素 |
5331 | ノリタケ |
5332 | TOTO |
5333 | 日本碍子 |
5334 | 日本特殊陶業 |
5337 | ダントーホールディングス |
5341 | ASAHI EITOホールディングス |
5344 | MARUWA |
5351 | 品川リフラクトリーズ |
5352 | 黒崎播磨 |
5355 | 日本坩堝 |
5356 | 美濃窯業 |
5357 | ヨータイ |
5363 | 東京窯業 |
5367 | ニッカトー |
5368 | 日本インシュレーション |
5380 | 新東 |
5381 | Mipox |
5384 | フジミインコーポレーテッド |
5386 | 鶴弥 |
5388 | クニミネ工業 |
5391 | エーアンドエーマテリアル |
5393 | ニチアス |
7943 | ニチハ |