SIKOMU
▼ ページ内リンク
証券、商品先物取引業
コード | 銘柄名 |
165A | SBIレオスひふみ |
254A | AIフュージョンキャピタルグループ |
3113 | UNIVA・Oakホールディングス |
5834 | SBIリーシングサービス |
5842 | インテグラル |
7148 | FPG |
7162 | アストマックス |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
7175 | 今村証券 |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス |
7185 | ヒロセ通商 |
7347 | マーキュリアホールディングス |
8473 | SBIホールディングス |
8518 | 日本アジア投資 |
8595 | ジャフコ グループ |
8601 | 大和証券グループ本社 |
8604 | 野村ホールディングス |
8609 | 岡三証券グループ |
8613 | 丸三証券 |
8614 | 東洋証券 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
8617 | 光世証券 |
8622 | 水戸証券 |
8624 | いちよし証券 |
8628 | 松井証券 |
8698 | マネックスグループ |
8699 | HSホールディングス |
8700 | 丸八証券 |
8704 | トレイダーズホールディングス |
8705 | 日産証券グループ |
8706 | 極東証券 |
8707 | 岩井コスモホールディングス |
8708 | アイザワ証券グループ |
8737 | あかつき本社 |
8739 | スパークス・グループ |
8742 | 小林洋行 |
8746 | UNBANKED |
8747 | 豊トラスティ証券 |
保険業
コード | 銘柄名 |
7157 | ライフネット生命保険 |
7181 | かんぽ生命保険 |
7325 | アイリックコーポレーション |
保険証券特化型AI-OCR「スマートOCR」とそれを活用したエコシステム、複雑な手書きや多様なフォーマットの保険証券を高い精度で読み取り、データ化するAI-OCR技術は、国税庁や警察など、その信頼性と精度の高さから、保険業界外の官公庁にも導入が拡大。 | |
7326 | SBIインシュアランスグループ |
7343 | ブロードマインド |
7388 | FPパートナー |
8630 | SOMPOホールディングス |
8715 | アニコム ホールディングス |
日本で初めてペット保険で「窓口精算システム」を構築、「予防型保険会社」を目指すデータ駆動型ヘルスケア戦略、国内ペット保険業界で圧倒的なシェアNo.1。 | |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
8750 | 第一生命ホールディングス |
8766 | 東京海上ホールディングス |
8795 | T&Dホールディングス |
8798 | アドバンスクリエイト |
その他金融業
コード | 銘柄名 |
196A | MFS |
2388 | ウェッジホールディングス |
4346 | NEXYZ.Group |
4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 |
5843 | ニッポンインシュア |
5845 | 全保連 |
7164 | 全国保証 |
7183 | あんしん保証 |
7187 | ジェイリース |
7191 | イントラスト |
7192 | 日本モーゲージサービス |
7196 | Casa |
7198 | SBIアルヒ |
7199 | プレミアグループ |
7320 | Solvvy |
7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス |
7386 | ジャパンワランティサポート |
8253 | クレディセゾン |
8424 | 芙蓉総合リース |
8425 | みずほリース |
8439 | 東京センチュリー |
8508 | Jトラスト |
8511 | 日本証券金融 |
8515 | アイフル |
8566 | リコーリース |
8570 | イオンフィナンシャルサービス |
8572 | アコム |
8584 | ジャックス |
8585 | オリエントコーポレーション |
8591 | オリックス |
8593 | 三菱HCキャピタル |
8596 | 九州リースサービス |
8697 | 日本取引所グループ |
8771 | イー・ギャランティ |
8772 | アサックス |
8783 | GFA |
8789 | フィンテック グローバル |
8793 | NECキャピタルソリューション |